Statistische Zahlen zur Gemeinde Vilters-Wangs
Themenübergreifende Statistiken zur Gemeinde Vilters-Wangs (Weiterleitung auf statistik.sg.ch)
Einwohnerzahl Total per 31.12.2021: 4'919
männlich/weiblich | Anzahl | % |
männlich | 2'456 | 49.93 % |
weiblich | 2'463 | 50.07 % |
Wohnort | Anzahl | % |
Vilters | 2'084 | 42.37 % |
Wangs | 2'835 | 57.63 % |
Heimatort | Anzahl | % |
Ortsbürger | 1'823 | 37.06 % |
übrige Schweizer/Innen | 2'282 | 46.39 % |
ausländische Staatsangehörige | 814 | 16.55 % |
Altersstruktur | Anzahl | % |
0-20 jährige | 1'184 | 24.07 % |
21-40 jährige | 1'129 | 22.95% |
41-60 jährige | 1'409 | 28.64 % |
61-80 jährige | 1'015 | 20.63 % |
über 81 jährige | 182 | 3.70 % |
Arbeitsstätten (2019) | |
Sektor | Anzahl Arbeitsstätten |
Landwirtschaft, Fort, Gartenbau | 35 |
Industrie und Baugewerbe | 64 |
Dienstleistungen und Handel | 177 |
Total | 276 |
Beschäftigte (2018, Voll- und Teilzeit) | |
Landwirtschaft, Forst, Gartenbau | 94 |
Industrie und Baugewerbe | 463 |
Dienstleistungen und Handel | 1'087 |
Total | 1'644 |
Fläche | |
Meereshöhe | 520 m.ü.M |
Gesamtfläche | 32 km² 71 ha 70 a 69 m² |
Strassennetz | km |
Gemeindestrassen 1. Klasse | 8,975 |
Gemeindestrassen 2. Klasse | 28,351 |
Gemeindestrassen 3. Klasse | 69,445 |
Total | 106,771 |