Statistische Zahlen zur Gemeinde Vilters-Wangs
Themenübergreifende Statistiken zur Gemeinde Vilters-WangsExterner Link wird in einem neuen Fenster geöffnet. (Weiterleitung auf statistik.sg.ch)
Einwohnerzahl Total per 31.12.2025: 5'119
| männlich/weiblich | Anzahl | % |
| männlich | 2'564 | 50.09 % |
| weiblich | 2'555 | 49.91 % |
| Wohnort | Anzahl | % |
| Vilters | 2'162 | 42.23 % |
| Wangs | 2'957 | 57.77 % |
| Heimatort | Anzahl | % |
| Ortsbürger | 1'773 | 34.64 % |
| übrige Schweizer/Innen | 2'494 | 48.72 % |
| ausländische Staatsangehörige | 852 | 16.64 % |
| Altersstruktur | Anzahl | % |
| 0-20 jährige | 1'157 | 22.60 % |
| 21-40 jährige | 1'196 | 23.36 % |
| 41-60 jährige | 1'432 | 27.97 % |
| 61-80 jährige | 1'075 | 21.00 % |
| über 81 jährige | 259 | 5.06 % |
| Arbeitsstätten (2021) | |
| Sektor | Anzahl Arbeitsstätten |
| Landwirtschaft, Fort, Gartenbau | 36 |
| Industrie und Baugewerbe | 58 |
| Dienstleistungen und Handel | 192 |
| Total | 286 |
| Fläche (2024) | |
| Meereshöhe | 520 m.ü.M |
| Gesamtfläche | 32 km² 71 ha 70 a 69 m² |
| Strassennetz (2024) | km |
| Gemeindestrassen 1. Klasse | 8,975 |
| Gemeindestrassen 2. Klasse | 28,351 |
| Gemeindestrassen 3. Klasse | 69,445 |
| Total | 106,771 |