Statistische Zahlen zur Gemeinde Vilters-Wangs
Themenübergreifende Statistiken zur Gemeinde Vilters-Wangs (Weiterleitung auf statistik.sg.ch)
Einwohnerzahl Total per 31.12.2024: 5'061
männlich/weiblich | Anzahl | % |
männlich | 2'534 | 50.07 % |
weiblich | 2'527 | 49.93 % |
Wohnort | Anzahl | % |
Vilters | 2'163 | 42.74 % |
Wangs | 2'898 | 57.26 % |
Heimatort | Anzahl | % |
Ortsbürger | 1'782 | 35.21 % |
übrige Schweizer/Innen | 2'419 | 47.80 % |
ausländische Staatsangehörige | 860 | 16.99 % |
Altersstruktur | Anzahl | % |
0-20 jährige | 1'166 | 23.04 % |
21-40 jährige | 1'175 | 23.22 % |
41-60 jährige | 1'428 | 28.22 % |
61-80 jährige | 1'058 | 20.90 % |
über 81 jährige | 234 | 4.62 % |
Arbeitsstätten (2021) | |
Sektor | Anzahl Arbeitsstätten |
Landwirtschaft, Fort, Gartenbau | 36 |
Industrie und Baugewerbe | 58 |
Dienstleistungen und Handel | 192 |
Total | 286 |
Fläche | |
Meereshöhe | 520 m.ü.M |
Gesamtfläche | 32 km² 71 ha 70 a 69 m² |
Strassennetz | km |
Gemeindestrassen 1. Klasse | 8,975 |
Gemeindestrassen 2. Klasse | 28,351 |
Gemeindestrassen 3. Klasse | 69,445 |
Total | 106,771 |