Statistische Zahlen zur Gemeinde Vilters-Wangs
Themenübergreifende Statistiken zur Gemeinde Vilters-Wangs (Weiterleitung auf statistik.sg.ch)
Einwohnerzahl Total per 31.12.2022: 5'002
männlich/weiblich | Anzahl | % |
männlich | 2'506 | 50.10 % |
weiblich | 2'496 | 49.90% |
Wohnort | Anzahl | % |
Vilters | 2'132 | 42.62 % |
Wangs | 2'870 | 57.38 % |
Heimatort | Anzahl | % |
Ortsbürger | 1'817 | 36.33 % |
übrige Schweizer/Innen | 2'328 | 46.54 % |
ausländische Staatsangehörige | 857 | 17.13 % |
Altersstruktur | Anzahl | % |
0-20 jährige | 1'187 | 23.73 % |
21-40 jährige | 1'151 | 23.01 % |
41-60 jährige | 1'419 | 28.37 % |
61-80 jährige | 1'052 | 21.03 % |
über 81 jährige | 193 | 3.86 % |
Arbeitsstätten (2021) | |
Sektor | Anzahl Arbeitsstätten |
Landwirtschaft, Fort, Gartenbau | 36 |
Industrie und Baugewerbe | 58 |
Dienstleistungen und Handel | 192 |
Total | 286 |
Fläche | |
Meereshöhe | 520 m.ü.M |
Gesamtfläche | 32 km² 71 ha 70 a 69 m² |
Strassennetz | km |
Gemeindestrassen 1. Klasse | 8,975 |
Gemeindestrassen 2. Klasse | 28,351 |
Gemeindestrassen 3. Klasse | 69,445 |
Total | 106,771 |