Statistische Zahlen zur Gemeinde Vilters-Wangs
Themenübergreifende Statistiken zur Gemeinde Vilters-Wangs (Weiterleitung auf statistik.sg.ch)
Einwohnerzahl Total per 31.12.2023: 5'023
männlich/weiblich | Anzahl | % |
männlich | 2'499 | 49.75 % |
weiblich | 2'524 | 50.25 % |
Wohnort | Anzahl | % |
Vilters | 2'130 | 42.40 % |
Wangs | 2'893 | 57.60 % |
Heimatort | Anzahl | % |
Ortsbürger | 1'805 | 35.93 % |
übrige Schweizer/Innen | 2'359 | 46.96 % |
ausländische Staatsangehörige | 859 | 17.10 % |
Altersstruktur | Anzahl | % |
0-20 jährige | 1'178 | 23.45 % |
21-40 jährige | 1'145 | 22.80 % |
41-60 jährige | 1'422 | 28.31 % |
61-80 jährige | 1'063 | 21.16 % |
über 81 jährige | 215 | 4.28 % |
Arbeitsstätten (2021) | |
Sektor | Anzahl Arbeitsstätten |
Landwirtschaft, Fort, Gartenbau | 36 |
Industrie und Baugewerbe | 58 |
Dienstleistungen und Handel | 192 |
Total | 286 |
Fläche | |
Meereshöhe | 520 m.ü.M |
Gesamtfläche | 32 km² 71 ha 70 a 69 m² |
Strassennetz | km |
Gemeindestrassen 1. Klasse | 8,975 |
Gemeindestrassen 2. Klasse | 28,351 |
Gemeindestrassen 3. Klasse | 69,445 |
Total | 106,771 |