Finanzen
Was | Download |
Geschäftsbericht 23/24 (Jahresrechnung, Budget) | [laden...] |
Geschäftsbericht 22/23 (Jahresrechnung, Budget) | [laden...] |
Geschäftsbericht 21/22 (Jahresrechnung, Budget) | [laden...] |
Geschäftsbericht 20/21 (Jahresrechnung, Budget) | [laden...] |
Geschäftsbericht 19/20 (Jahresrechnung, Budget) | [laden...] |
Jahresrechnung 2018 | [laden...] |
Jahresrechnung 2017 | [laden...] |
Jahresrechnung 2016 | [laden...] |
Jahresrechnung 2015 | [laden...] |
Jahresrechnung 2014 | [laden...] |
Jahresrechnung 2013 | [laden...] |
Jahresrechnung 2012 | [laden...] |
Jahresrechnung 2011 | [laden...] |
Rechnungsabschlüsse
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis |
2023 | 25'079'611 | 27'013'987 | +1'934'375 |
2022 | 25’768’565 | 26’875’265 | +1’106’699 |
2021 | 26'417'714 | 28'806'442 | +286'727 |
2020 | 27'347'964 | 28'958'795 | +210'831 |
2019 | 26'445'615 | 29'426'160 | +2'980'544 |
2018 | 27'134'914 | 28'677'208 | +1'542'293 |
2017 | 27'607'652 | 27'764'307 | +156'654 |
2016 | 26'758'049 | 27'741'825 | +983'776 |
2015 | 26'098'211 | 27'124'762 | +1'026'551 |
2014 | 24'987'427 | 25'819880 | +832'453 |
2013 | 23'894'156 | 23'580'972 | -313'184 |
2012 | 25'927'862 | 25'550'177 | -377'685 |
2011 | 24'008'145 | 24'166'240 | +158'095 |
2010 | 23'427'780 | 23'807'138 | +379'358 |
2009 | 25'505'951 | 25'537'264 | +31'313 |
Kennzahlen
Die Verwendung und Interpretation von Kennzahlen gewinnt zunehmend an Bedeutung. Doch was verbirgt sich hinter Kennzahlen? Was ist deren Aussagekraft und warum eignen sich Kennzahlen zur Analyse?
Kennzahlen geben Auskunft über Stärken und Schwächen eines Gemeindehaushaltes, sind aber auch als Führungsinstrument kaum mehr wegzudenken. Wichtig ist, dass Kennzahlen nie isoliert, sondern immer im Zeitverlauf als Mehrjahresvergleich betrachtet werden. Schlussendlich ist die übergreifende Analyse mehrerer Indikatoren (z.B. Aussagen über die Kostenentwicklung) der Schlüssel dazu, Kennzahlen in ein aussagekräftiges Ergebnis zu transferieren. Kennzahlen bergen aber auch Risiken: So haben zum Beispiel Abschreibungsmodalitäten einen wesentlichen Einfluss und können Kennzahlen verzerren und deren Vergleichbarkeit beeinträchtigen.
Jahr | Selbstfinanzierungsgrad in % | Selbstfinanzierungsanteil in % | Zinsbelastungsanteil in % | Kapitaldienstanteil in % |
2023 | 105.2 | 15.4 | -0.2 | 3.3 |
2022 | 114.3 | 10.9 | -0.2 | 3.4 |
2021 | 256.1 | 13.4 | -0.2 | 3.6 |
2020 | 352.0 | 9.0 | 0.0 | 4.0 |
2019 | 390.0 | 16.0 | 0.0 | 3.0 |
2018 | 169.2 | 19.0 | 0.0 | 10.0 |
2017 | 148.1 | 17.6 | 0.0 | 11.4 |
2016 | 267.0 | 17.7 | 0.2 | 10.4 |
2015 | 246.0 | 16.3 | 0.0 | 10,6 |
2014 | 364.8 | 15.5 | 0.5 | 11.7 |
2013 | 66.5 | 7.5 | 0.9 | 8.4 |
2012 | 101.1 | 11.5 | 1.1 | 17.0 |
2011 | 162.1 | 15.1 | 1.4 | 12.3 |
2010 | 305.3 | 15.1 | 0.9 | 11.7 |
Erläuterung
Selbstfinanzierungsgrad
Der Selbstfinanzierungsgrad gibt Auskunft, in wie weit die Investitionen aus eigenen Mitteln bezahlt werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad von über 100 % bedeutet, dass die Investitionen aus dem erwirtschafteten Ergebnis der Gemeinde gedeckt werden konnten. Es muss kein Kapital für eine Neuverschuldung beschafft werden.
Selbstfinanzierungsanteil
Diese Kennzahl zeigt den prozentualen Anteil des gesamten Finanzertrages, der für die Abschreibungen von Investitionen und die Bildung von Eigenkapital verwendet wird. Ein hoher Selbstfinanzierungsanteil kann sowohl auf einen grossen Abschreibungsbedarf als auch auf eine genügende Selbstfinanzierung hinweisen.
Zinsbelastungsanteil
Diese Kennzahl zeigt den prozentualen Anteil des Finanzertrages, der für die Verzinsung des Fremdkapitales (Zinsendienst) verwendet wird. Eine steigende Kennzahlenreihe weist auf die Einengung der finanzielle Flexibilität hin.
Kapitaldienstanteil
Diese Kennzahl zeigt den prozentualen Anteil des Finanzertrages, der für Schuldzinsen und Abschreibungen verwendet wird. Ein hoher Kapitaldienstanteil kann zweierlei Ursachen haben: hohe Verschuldung oder hoher Abschreibungsbedarf.